中国摩托车商会-w66利来
远程服务器返回错误: (404) 未找到。
中国摩托车商会-w66利来
统计分析
2011年1-12年累计出口值前10名出口国分析
来源:摩托车商会
发布时间:2012-02-20
排名 | 出口目标国 | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) |
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 |
1 | 尼日利亚 | 76617 | 35853222 | 1350607 | 558645645 | 1027528 | 395885837.4 | 31.44 | 41.11 |
2 | 阿根廷 | 71483 | 35316838 | 826261 | 395274724 | 590755 | 262429477.4 | 39.87 | 50.62 |
3 | 缅甸 | 75955 | 29564062 | 843317 | 315811992 | 651396 | 232463187 | 29.46 | 35.85 |
4 | 多哥 | 42513 | 20975500 | 586015 | 271791611 | 332529 | 140792720.9 | 76.23 | 93.04 |
5 | 墨西哥 | 41313 | 19125431 | 453730 | 221352090 | 309120 | 138387719.3 | 46.78 | 59.95 |
6 | 伊朗 | 11359 | 5894471 | 502814 | 218118412 | 444158 | 181400183.6 | 13.21 | 20.24 |
7 | 委内瑞拉 | 1400 | 581000 | 363870 | 213578336 | 195459 | 107361446 | 86.16 | 98.93 |
8 | 巴西 | 28068 | 13221387 | 376977 | 189238705 | 260440 | 111764834.9 | 44.75 | 69.32 |
9 | 秘鲁 | 32116 | 19731761 | 257897 | 156882205 | 223532 | 121695983.1 | 15.37 | 28.91 |
10 | 菲律宾 | 30456 | 12550462 | 375178 | 150550376 | 266265 | 104857769.4 | 40.9 | 43.58 |
商会视频
视频加载中,请稍后...