中国摩托车商会-w66利来
远程服务器返回错误: (404) 未找到。
中国摩托车商会-w66利来
统计分析
2010年1-8月累计出口值前10名出口国分析
来源:摩托车商会
发布时间:2010-10-20
排名 | 出口目标国 | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) |
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 |
1 | 尼日利亚 | 76500 | 30612626.83 | 668355 | 255216240.4 | 438748 | 164508016 | 52.33 | 55.14 |
2 | 阿根廷 | 54465 | 25600868.59 | 373257 | 165908687.4 | 122346 | 56204760 | 205.08 | 195.19 |
3 | 缅甸 | 17320 | 6404270.367 | 426076 | 152035889 | 176175 | 64970932.03 | 141.85 | 134.01 |
4 | 伊朗 | 54756 | 22118330.44 | 311600 | 126006220.6 | 125221 | 55247628.01 | 148.84 | 128.08 |
5 | 墨西哥 | 33700 | 14594989 | 204591 | 92816218.32 | 76717 | 33328173 | 166.68 | 178.49 |
6 | 多哥 | 27369 | 11860596.36 | 209277 | 88308279.91 | 169924 | 74646421.99 | 23.16 | 18.3 |
7 | 意大利 | 9608 | 8219390.53 | 103757 | 82905678.47 | 107659 | 87273785.99 | -3.62 | -5.01 |
8 | 巴拉圭 | 13333 | 6104410.12 | 193105 | 81372982.24 | 56578 | 24651830 | 241.31 | 230.09 |
9 | 秘鲁 | 24998 | 12944223.93 | 138642 | 73637328.12 | 65022 | 35033484.98 | 113.22 | 110.19 |
10 | 菲律宾 | 22868 | 9414985.845 | 180847 | 72188605.36 | 101888 | 41005988.99 | 77.5 | 76.04 |
商会视频
视频加载中,请稍后...