中国摩托车商会-w66利来
远程服务器返回错误: (404) 未找到。
中国摩托车商会-w66利来
统计分析
2010年1-11月累计出口值前10名出口国分析
来源:摩托车商会
发布时间:2011-01-18
排名 | 出口目标国 | 本月 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) |
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 |
1 | 尼日利亚 | 106567 | 41756255 | 929315 | 358976744.4 | 628373 | 234482353 | 47.89 | 53.09 |
2 | 阿根廷 | 69932 | 29713811 | 537644 | 238336909.4 | 211822 | 97633018 | 153.82 | 144.12 |
3 | 缅甸 | 59319 | 21173968 | 567644 | 202153186 | 275384 | 98595447.03 | 106.13 | 105.03 |
4 | 伊朗 | 19163 | 8190318 | 412539 | 168407640.6 | 187170 | 81564072.01 | 120.41 | 106.47 |
5 | 墨西哥 | 32316 | 13759550 | 287583 | 129274397.3 | 166444 | 68263995 | 72.78 | 89.37 |
6 | 多哥 | 29710 | 12696422 | 301425 | 127436608.9 | 240158 | 103631442 | 25.51 | 22.97 |
7 | 秘鲁 | 27552 | 15132215 | 203905 | 109551760.1 | 106720 | 57028466.98 | 91.07 | 92.1 |
8 | 委内瑞拉 | 31894 | 20289812 | 195429 | 107351696 | 83790 | 39807857 | 133.24 | 169.67 |
9 | 埃及 | 30640 | 12550205 | 231005 | 103545101.2 | 149323 | 64202998.99 | 54.7 | 61.28 |
10 | 巴西 | 25801 | 10999664 | 242137 | 102934209.9 | 106014 | 63188827.01 | 128.4 | 62.9 |
商会视频
视频加载中,请稍后...